BPL Abe-Saperstein-Trophy
Die Abe-Saperstein-Trophy wird seit 2015 jährlich an das beste Team der Regular Season der Basketball ProLeague verliehen. Dabei werden die Anzahl der Siege aller Teams miteinander verglichen. Sollte diese Anzahl gleich sein, wird zuerst die bessere Punktedifferenz und anschließend die Anzahl der geworfenen Punkte berücksichtigt.
Bei dem Vergleich kann es bezogen auf die Play Off-Rangliste kleinere Unterschiede geben.
Inhaltsverzeichnis
Siegertafel
Jahr | Sieger | 2. Rang |
---|---|---|
2015 | Amette Grizzly | Pressly Victory |
2016 | El Conjunto Pirates | Northridge Leppards |
2017 | Fort Sedito Falcons | El Conjunto Pirates |
Die Jahre
2015
Kurz vor der Crunch-Time, am 25. Spieltag führten die Amette Grizzly mit 21 Siegen, vor den Pressly Victory und den Takei Wanderers, die jeweils 18 Siege vorweisen konnten. Kein anderes Team, selbst aus der eigenen League der Grizzly, waren auf der Jagd nach der Trophy. Bei den verbleibenden drei Spieltagen reichte den Grizzly somit einen Sieg.
Am 26. Spieltag traten die Grizzly bei den St. Vincertius Rebels an und verloren. Die Takei Wanderers aus der Air League empfingen an dem Spieltag die in der Air League an letzter Stelle stehenden Ashville Crows und waren siegessicher. Doch sie verloren und waren somit raus aus dem Rennen um die Trophy. Pressly Victory gewannen Auswärts bei den Octavia Cats und hatten nun 19 Siege; zwei weniger als die Grizzlies.
Am vorletzten Spieltag erwartete Victory die Fredericksburg Aces und verloren knapp. Nun war es an der Stelle der Spieler egal, was die ablieferten; ihnen war die Trophy zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu nehmen. Sie verloren am vorletzten Spieltag haushoch gegen die Kap Nanjing Stars. Trotzdem holten sich die Amette Grizzly am letzten Spieltag den 22. Saisonsieg.
2016
2017
Regular Season-Gesamttabelle
Rang | Team | League | S | - | N | EP | - | GP | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fort Sedito Falcons | Legend | 56 | - | 28 | 7963 | : | 7519 | +444 |
2. | Pressly Victory | Magic | 54 | - | 30 | 8071 | : | 7592 | +479 |
3. | El Conjunto Pirates | Magic | 54 | - | 30 | 7832 | : | 7587 | +245 |
4. | Amette Grizzly | Legend | 51 | - | 33 | 7725 | : | 7687 | +38 |
5. | Maripa Dolphins | Air | 49 | - | 35 | 7842 | : | 7554 | +288 |
6. | Peninsula Natives | Air | 47 | - | 37 | 7894 | : | 7642 | +252 |
7. | Richburn Hunters | Air | 47 | - | 37 | 7871 | : | 7636 | +235 |
8. | La Ceiba Pelicans | Legend | 47 | - | 37 | 7700 | : | 7538 | +162 |
9. | Fredericksburg Aces | Magic | 46 | - | 38 | 7692 | : | 7643 | +49 |
10. | Port Bologne 15er | Air | 46 | - | 38 | 7605 | : | 7592 | +13 |
11. | Astoria City Capitals | Magic | 44 | - | 40 | 7747 | : | 7738 | +9 |
12. | St. Vincertius Rebels | Legend | 43 | - | 41 | 7609 | : | 7637 | -28 |
13. | Northridge Leppards | Magic | 42 | - | 42 | 7634 | : | 7732 | -98 |
14. | Takei Wanderers | Air | 41 | - | 43 | 7668 | : | 7790 | -122 |
15. | Riverton Bullets | Legend | 40 | - | 44 | 7732 | : | 7574 | +158 |
16. | Kap Nanjing Stars | Legend | 40 | - | 44 | 7713 | : | 7711 | +2 |
17. | Kerrville Tigers | Air | 40 | - | 44 | 7614 | : | 7803 | -189 |
18. | Rivendel Force | Magic | 36 | - | 48 | 7670 | : | 7788 | -118 |
19. | Desmond Generals | Air | 35 | - | 49 | 7553 | : | 7727 | -174 |
20. | Octavia Cats | Magic | 31 | - | 53 | 7546 | : | 7825 | -279 |
21. | Ashville Crows | Air | 31 | - | 53 | 7519 | : | 7822 | -303 |
22. | Springfield Galaxy | Legend | 31 | - | 53 | 7412 | : | 7880 | -468 |
23. | Amada Rockers | Magic | 29 | - | 55 | 7452 | : | 7739 | -287 |
24. | San Quentin Skyscrapers | Legend | 28 | - | 56 | 7425 | : | 7733 | -308 |
S = Siege, N=Niederlagen, EP=Eigene Punkte, GP=Gegnerische Punkte, Diff.=Differenz |