BPL Abe-Saperstein-Trophy
Die Abe-Saperstein-Trophy wird seit 2015 jährlich an das beste Team der Regular Season der Basketball ProLeague verliehen. Dabei werden die Anzahl der Siege aller Teams miteinander verglichen. Sollte diese Anzahl gleich sein, wird zuerst die bessere Punktedifferenz und anschließend die Anzahl der geworfenen Punkte berücksichtigt.
Bei dem Vergleich kann es bezogen auf die Play Off-Rangliste kleinere Unterschiede geben.
Inhaltsverzeichnis
Siegertafel[Bearbeiten]
Jahr | Sieger | 2. Rang |
---|---|---|
2015 | Amette Grizzly | Pressly Victory |
2016 | Fort Sedito Falcons | Pressly Victory |
2017 | Fort Sedito Falcons | El Conjunto Pirates |
Die Jahre[Bearbeiten]
2015[Bearbeiten]
Rang | Team | S | EP | : | GP | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amette Grizzly | 22 | 2581 | : | 2438 | +143 | Legend |
2. | Pressly Victory | 20 | 2666 | : | 2472 | +194 | Magic |
3. | Takei Wanderers | 20 | 2660 | : | 2497 | +163 | Air |
4. | Kap Nanjing Stars | 17 | 2590 | : | 2447 | +143 | Legend |
5. | Fredericksburg Aces | 17 | 2543 | : | 2471 | 72 | Magic |
Kurz vor der Crunch-Time, am 25. Spieltag führten die Amette Grizzly mit 21 Siegen, vor den Pressly Victory und den Takei Wanderers, die jeweils 18 Siege vorweisen konnten. Kein anderes Team, selbst aus der eigenen League der Grizzly, waren auf der Jagd nach der Trophy. Bei den verbleibenden drei Spieltagen reichte den Grizzly somit einen Sieg.
Am 26. Spieltag traten die Grizzly bei den St. Vincertius Rebels an und verloren. Die Takei Wanderers aus der Air League empfingen an dem Spieltag die in der Air League an letzter Stelle stehenden Ashville Crows und waren siegessicher. Doch sie verloren und waren somit raus aus dem Rennen um die Trophy. Pressly Victory gewannen Auswärts bei den Octavia Cats und hatten nun 19 Siege; zwei weniger als die Grizzlies.
Am vorletzten Spieltag erwartete Victory die Fredericksburg Aces und verloren knapp. Nun war es an der Stelle der Spieler der Amette Grizzly egal, was die ablieferten; ihnen war die Trophy zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu nehmen. Sie verloren am vorletzten Spieltag haushoch gegen die Kap Nanjing Stars. Trotzdem holten sich die Amette Grizzly am letzten Spieltag den 22. Saisonsieg.
2016[Bearbeiten]
Rang | Team | S | EP | : | GP | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fort Sedito Falcons | 19 | 2508 | : | 2370 | +138 | Legend |
2. | Pressly Victory | 17 | 2504 | : | 2324 | 180 | Magic |
3. | El Conjunto Pirates | 17 | 2332 | : | 2332 | +0 | Magic |
4. | Port Bologne 15er | 16 | 2406 | : | 2330 | +76 | Air |
5. | La Ceiba Pelicans | 16 | 2369 | : | 2303 | 66 | Legend |
Am 25. Spieltag waren insgesamt noch neun Teams im Rennen um die Trophy. die Liste Die Fort Sedito Falcons führten die Liste mit 17 Siegen an. Dahinter die Pressly Victory mit 16 Siegen, mit jeweils 15 Siegen die La Ceiba Pelicans und die Fredericksburg Aces. Fünf weitere Teams mit 14 Siegen hatten zu diesem Zeitpunkt noch theoretische Chancen.
Am ersten Spieltag der Crunch Time sind von diesen fünf Teams die Richburn Hunters und die Rivendel Force durch Niederlagen rausgeflogen. Den Falcons gelang zwar kein Sieg und hatten somit weiterhin 17 Siege, die Verfolger aus Pressly, La Ceiba und Fredericksburg gewannen aber auch nicht. Lediglich die Port Bologne 15er, die Kerrville Tigers und die El Conjunto Pirates gelang der 15. Sieg und bewahrten und schlossen auf.
Das vorletzte Spiel der Regular Season für die Falcons ging aber mit einem Sieg aus. Die Falcons haben sich so den 18. Sieg eingefahren und somit die fünf Teams, die am vorigen Spieltag noch 15 Siege hatten, vom Hals gehalten - bitter für die El Conjunto Pirates, die ihr Spiel als einziges Team dieser Riege gewann. Die Verfolger aus Pressly gewannen ihr Spiel und hatten so 17 Siege.
Am letzten Spieltag fiel also die Entscheidung um die Trophy. Die Fort Sedito Falcons gewannen ihr Spiel und sicherten sich ihren 19. Sieg und somit die Trophy zum ersten Mal. Das Pressly Victory zeitgleich verlor, war daher nicht mehr entscheidend. Bemerkenswert war, dass El Conjunto Pirates als Zweiter der Magic League besser abschnitt als der Air League Champion.
2017[Bearbeiten]
Rang | Team | S | EP | : | GP | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fort Sedito Falcons | 25 | 2995 | : | 2669 | +326 | Legend |
2. | El Conjunto Pirates | 21 | 2965 | : | 2777 | +188 | Magic |
3. | Maripa Dolphins | 17 | 2890 | : | 2716 | +174 | Air |
4. | La Ceiba Pelicans | 19 | 2914 | : | 2744 | +170 | Legend |
5. | Northridge Leppards | 19 | 2898 | : | 2749 | 149 | Magic |
Die dritte BPL Saison war eine Rekord-Saison.
Die Fort Sedito Falcons hatten am letzten Spieltag vor der sog. Crunch Time bereits 22 Siege vorzuweisen und lediglich ein Team hatte die theoretische Chance den Falcons die zweite Trophy in Folge streitig zu machen. Die El Conjunto Pirates hatten zu diesem Zeitpunkt 19 Siege. Den Falcons reicht in der Crunch Time aber ein einziger Sieg zum Erfolg.
So konnten die Falcons auch die letzten drei Spiele der Regular Season gewinnen und sicherten sich bereits am 26. Spieltag und letztendlich mit 25 Siegen die Abe-Saperstein-Trophy zum zweiten mal.
Regular Season-Gesamttabelle[Bearbeiten]
Rang | Team | League | S | - | N | EP | - | GP | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fort Sedito Falcons | Legend | 56 | - | 28 | 7963 | : | 7519 | +444 |
2. | Pressly Victory | Magic | 54 | - | 30 | 8071 | : | 7592 | +479 |
3. | El Conjunto Pirates | Magic | 54 | - | 30 | 7832 | : | 7587 | +245 |
4. | Amette Grizzly | Legend | 51 | - | 33 | 7725 | : | 7687 | +38 |
5. | Maripa Dolphins | Air | 49 | - | 35 | 7842 | : | 7554 | +288 |
6. | Peninsula Natives | Air | 47 | - | 37 | 7894 | : | 7642 | +252 |
7. | Richburn Hunters | Air | 47 | - | 37 | 7871 | : | 7636 | +235 |
8. | La Ceiba Pelicans | Legend | 47 | - | 37 | 7700 | : | 7538 | +162 |
9. | Fredericksburg Aces | Magic | 46 | - | 38 | 7692 | : | 7643 | +49 |
10. | Port Bologne 15er | Air | 46 | - | 38 | 7605 | : | 7592 | +13 |
11. | Astoria City Capitals | Magic | 44 | - | 40 | 7747 | : | 7738 | +9 |
12. | St. Vincertius Rebels | Legend | 43 | - | 41 | 7609 | : | 7637 | -28 |
13. | Northridge Leppards | Magic | 42 | - | 42 | 7634 | : | 7732 | -98 |
14. | Takei Wanderers | Air | 41 | - | 43 | 7668 | : | 7790 | -122 |
15. | Riverton Bullets | Legend | 40 | - | 44 | 7732 | : | 7574 | +158 |
16. | Kap Nanjing Stars | Legend | 40 | - | 44 | 7713 | : | 7711 | +2 |
17. | Kerrville Tigers | Air | 40 | - | 44 | 7614 | : | 7803 | -189 |
18. | Rivendel Force | Magic | 36 | - | 48 | 7670 | : | 7788 | -118 |
19. | Desmond Generals | Air | 35 | - | 49 | 7553 | : | 7727 | -174 |
20. | Octavia Cats | Magic | 31 | - | 53 | 7546 | : | 7825 | -279 |
21. | Ashville Crows | Air | 31 | - | 53 | 7519 | : | 7822 | -303 |
22. | Springfield Galaxy | Legend | 31 | - | 53 | 7412 | : | 7880 | -468 |
23. | Amada Rockers | Magic | 29 | - | 55 | 7452 | : | 7739 | -287 |
24. | San Quentin Skyscrapers | Legend | 28 | - | 56 | 7425 | : | 7733 | -308 |
S = Siege, N=Niederlagen, EP=Eigene Punkte, GP=Gegnerische Punkte, Diff.=Differenz |
test[Bearbeiten]
Wettbewerb | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astorian Football | 30.1.-22.5. | 1.6.-27.7. | ||||||||||
12.7.-1.10. | ||||||||||||
Baseball | 29.5.-9.9. | |||||||||||
4.5.-30.6. | 12.8.-16.10. | |||||||||||
Basketball | 18.1.-18.4. | 5.10.-30.11. | ||||||||||
2.1.-1.2. | 12.11.-20.12. | |||||||||||
Hockey | 1.2.-29.3. | 25.8.-16.12. | ||||||||||
3.1.-28.2. | ||||||||||||
Soccer | Termine hängen von der ASL-Saison ab |