Who is who/State
Aus AstorWiki
Detaillierte Übersicht für Assentia, Astoria, Freeland, Laurentiana, New Alcantara und Serena.
Executive Branch
Die Gouverneure der Bundesstaaten werden in der Regel für viermonatige Amtszeiten von deren Einwohnern gewählt, reguläre Wahlen finden üblicherweise in den ungeraden Monaten eines Jahres statt - also entweder im Januar, Mai und September, oder im März, Juli und November.
State | Name | Party | since | Term | Next regular Election | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assentia | Jenna T. Foster | Independent | June 1, 2020 | 3rd | May 2021 | |
Astoria | Betty Green | Democrat | December 24, 2019 | 5th | May 2021 | |
Freeland | Alexander Conway | Democrat | October 1, 2020 | 2nd | May 2021 | |
Laurentiana | Jake Ulysses Smith | Democrat | March 21, 2021 | 2nd | July 2021 | |
New Alcantara | James F. Canterbury | Democrat | April 1, 2021 | 1st | July 2021 | |
Serena | Lewis C. Clayton | Democrat | April 1, 2021 | 2nd | July 2021 |
Legislative Branch
State Assembly of Assentia
The Assembly of Astoria
General Assembly of Freeland
General Court of Laurentiana
The Legislature of New Alcantara
State Council of Serena