Who is who/State
Aus AstorWiki
Detaillierte Übersicht für Assentia, Astoria, Freeland, Laurentiana, New Alcantara und Serena.
Executive Branch
Die Gouverneure der Bundesstaaten werden in der Regel für viermonatige Amtszeiten von deren Einwohnern gewählt, reguläre Wahlen finden üblicherweise in den ungeraden Monaten eines Jahres statt (siehe Wahlkalender) - also entweder im Januar, Mai und September, oder im März, Juli und November.
State | Name | Party | since | Term | Next regular Election | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assentia | Steve Oakenfield | Social Conservative | October 1, 2021 | 1st | January 2021 | |
Astoria | Betty Green | Democrat | December 24, 2019 | 6th | January 2021 | |
Freeland | Sienna Wright | Republican | May 1, 2021 | 2nd | January 2021 | |
Laurentiana | Julian Atakapans | Independent | August 1, 2021 | 2nd | March 2022 | |
New Alcantara | James F. Canterbury | Democrat | April 1, 2021 | 3rd | March 2022 | |
Serena | Elidia C. Sontag | Democrat | Jamuary 1, 2021 | 1st | March 2022 |
Legislative Branch
State Assembly of Assentia
The Assembly of Astoria
General Assembly of Freeland
General Court of Laurentiana
The Legislature of New Alcantara
State Council of Serena