Astorian Soccer League
Datei:.gif | |
---|---|
Basisdaten | |
Gegründet | 2001 |
Bisherige Saisons | 29 |
Aktueller Meister | FC Freeport Cosmics |
Rekord-Meister | Freeport Cardinals (7) |
Die Astoria Soccer League (ASL) ist die seit 2001 bestehende Fußball-Profiliga in Astor. Organisiert wird die ASL vom Fußballbund Astor. Sie gilt aufgrund der über zwanzigjährigen Gesachichte mit inzwischen 28 Spielzeiten als eine der langlebi8gsten Ligen weltweit.
In der ASL ist die Anzahl der teilnehmenden Teams schwankend. Die höchste Teilnehmerzahlen gab es in den Saisons 2 bis 4, die dann aber auf zwei Ligen zu je 10 Teams aufgeteilt worden sind. In der 8. Saison gab es mit 14 Teams die größte Liga und in der 21. Saison mit 5 Teams die kleinste Liga.
Seit 2015 nehmen alle in den jeweiligen Jahren gemeldet Teams an der Astoria Soccer Trophy teil. Wobei sie immner im Nachhinein eingreifen.
Der Talentpool der Astorian Soccer League soll die National Soccer League sein.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte der Liga[Bearbeiten]
1. Saison: 10 Teams
2.-4. Saison: 20 Teams aufgeteilt auf zwei Ligen
5. Saison: 9 Teams
6.-7. Saison: 10 Teams
8. Saison: 14 Teams
9.Saison: 10 Teams
10. Saison: 8 Teams
11. Saison 10 Teams
12.-14. Saison: 8 Teams
15. Saison 10 Teams
16. Saison: 8 Teams
17. Saison: 6 Teams
18.-19. Saison 10 Teams
20. Saison: 9 Teams
21. Saison: 5 Teams
22.-23. Saison 7 Teams
24. Saison 10 Teams
25.-26. Saison 6 Teams
27.-28. Saison 8 Teams
29. Saison: 6 Teams
30. Saison: 8 Teams
2001-2003: Die Anfänge[Bearbeiten]
Saison / Jahr | Meister | Vize-Meister | |
---|---|---|---|
1 | 2001 | Freeport Crocodiles | BSC Alcantara |
2 | 2001/02 | Freeport Crocodiles (2) | Al Ahli Medina |
3 | 2002 | Astoria United | Choste Tigers |
4 | 2002/03 | Freeport Crocodiles (3) | Astoria United |
2005-2008: Der 1. Neubeginn[Bearbeiten]
Saison / Jahr | Meister | Vize-Meister | |
---|---|---|---|
5 | 2005/I | Astoria United (2) | Wizards SC Palmerston |
6 | 2005/II | Freeport Cardinals | Port Victoria Cannoneers |
7 | 2006/I | Astoria Mooses | New Barnstorvia Mountain Kings |
8 | 2006/II | Durban Warriors | Chionova Shenghei |
9 | 2007/I | Freeport Cardinals (2) | Wizards SC Palmerston |
10 | 2007/II | Durban Warriors (2) | Freeport Cardinals |
11 | 2008/I | Durban Warriors (3) | Peninsula Dynamics |
12 | 2008/II | Freeport Cardinals (3) | Hong Nam Dragons |
2009-2010: Ende der 2. Ära[Bearbeiten]
Saison / Jahr | Meister | Vize-Meister | |
---|---|---|---|
13 | 2009/I | Hong Nam Dragons | Freeport Cardinals |
14 | 2009/II | Astoria United (3) | Freeport Cardinals |
15 | 2010/I | Freeport Cardinals(4) | Liaoning Green Dragons |
16 | 2010/II | Hong Nam Dragons (2) | Liaoning Green Dragons |
2012-2013: Die Zwischenjahre[Bearbeiten]
Saison / Jahr | Meister | Vize-Meister | |
---|---|---|---|
17 | 2012/I | Hong Nam Dragons(3) | Wizards SC Palmerston |
18 | 2012/II | Freeport Cardinals (5) | Greenville Metro Stars |
19 | 2013 | Freeport Cardinals(6) | Greenville Kickers |
2015-2017: Die letzten Jahre einer Legende[Bearbeiten]
Saison / Jahr | Meister | Vize-Meister | |
---|---|---|---|
20 | 2015 | Santa Clara Warlocks | Freeport Cardinals |
21 | 2016 | Santa Clara Warlocks (2) | Freeport Cardinals |
22 | 2017/I | Durban Warriors(4) | FC Amada |
23 | 2017/II | Freeport Cardinals(7) | FC Amada |
2018-2023: Neue Helden bis zum Jubiläum[Bearbeiten]
Saison / Jahr | Meister | Vize-Meister | |
---|---|---|---|
24 | 2018 | FC Amada | Liaoning Green Dragons |
25 | 2019 | Greenville Rapids | New Winland Revolution |
26 | 2020 | Liaoning Green Dragons | Franciston Trinity |
27 | 2021 | IFC Freyburg | Liaoning Green Dragons |
28 | 2022 | FC Freeport Cosmics | Liaoning Green Dragons |
29 | 2023/I | FC Freeport Cosmics (2) | Durban Warriors |
30 | 2023/24 |
Die ASL in anderen Wettbewerben[Bearbeiten]
International bis 2010: VMF[Bearbeiten]
International seit 2011: UMSL[Bearbeiten]
Astoria Soccer Trophy[Bearbeiten]
Nr. / Jahr | Sieger | Finalist | Halbfinalisten | Viertelfinalisten | |
---|---|---|---|---|---|
I. | 2015 | Freeport Cardinals | Liaoning Green Dragons | Durban Warriors Sun Valley Redskins |
Santa Clara Warlocks |
II. | 2016 | Durban Warriors | --- | Hong Nam Dragons Liaoning Green Dragons |
Greenville Rapids |
III. | 2017 | FC Amada | Hong Nam Dragons | Freeport Cardinals | Liaoning Green Dragons Durban Warriors |
IV. | 2018 | FC Amada (2) | Hong Nam Dragons | Los Fuegos Rangers Liaoning Green Dragons |
Durban Warriors MC United |
V. | 2019 | Hong Nam Dragons | Durban Warriors | --- | --- |
VI. | 2020 | Franciston Trinity | Hong Nam Dragons | Los Fuegos Rangers | --- |
VII. | 2021 | Durban Warriors (2) | --- | --- | Hong Nam Dragons |
VIII. | 2022 | FC Freeport Cosmics | IFC Freyburg | Durban Warriors Los Fuegos Rangers |
--- |
Ewige Tabelle[Bearbeiten]
Die ersten zehn und alle aktuellen Teams. Insgesamt sind es 73 Teams in der Ewigen Tabelle.
Rang | Team | TN | Pkt. | Sp. | S-U-N | ET:GT | Diff. | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freeport Cardinals | 20 | 592 | 310 | 180-54-76 | 910:607 | +303 | 2 |
2. | Hong Nam Dragons | 17 | 419 | 242 | 130-35-77 | 662:538 | +124 | 6 |
3. | Astoria United | 17 | 379 | 279 | 125-47-107 | 631:599 | +32 | 43 |
4. | Durban Warriors | 16 | 342 | 232 | 106-31-95 | 667:609 | +58 | 7 |
5. | Liaoning Green Dragons | 16 | 334 | 218 | 102-38-78 | 592:532 | +60 | 10 |
6. | FC Amada | 10 | 212 | 158 | 68-22-68 | 333:349 | -16 | 2 |
7. | Wizards SC Palmerston | 7 | 204 | 120 | 65-13-42 | 358-266 | +92 | 4 |
8. | Freeport Crocodiles | 4 | 169 | 72 | 55-4-13 | 254:145 | +109 | 0 |
9. | Santa Clara Warlocks | 7 | 161 | 106 | 52-13-41 | 276:261 | +15 | 8 |
10. | New Barnstorvia Mountain Kings | 4 | 147 | 78 | 44-16-18 | 227:142 | +85 | 1 |
... | ||||||||
21. | Greenville Rapids | 3 | 55 | 34 | 18-1-15 | 78:68 | +10 | 0 |
... | ||||||||
29. | Franciston Trinity | 2 | 40 | 24 | 12-4-8 | 71:60 | +11 | 0 |
30. | IFC Freyburg | 1 | 38 | 14 | 12-2-0 | 37:5 | +32 | 0 |
... | ||||||||
40. | New Winland Revolution | 4 | 27 | 52 | 7-6-39 | 58:143 | -85 | 0 |
... | ||||||||
43. | Los Fuegos Rangers | 4 | 25 | 51 | 5-16-30 | 73:128 | -55 | 6 |
TN = Teilnahmen, Pkt.=Punkte, Sp.= Spiele, S=Siege, U=Unentschieden N=Niederlagen | ||||||||
ET=Eigene Tore, GT=Gegnerische Tore, Diff.=Differenz, MP=Minuspunkte |