Who is who/State
Aus AstorWiki
Detaillierte Übersicht für Assentia, Astoria, Freeland, Laurentiana, New Alcantara und Serena.
Executive Branch[Bearbeiten]
Die Gouverneure der Bundesstaaten werden in der Regel für viermonatige Amtszeiten von deren Einwohnern gewählt, reguläre Wahlen finden üblicherweise in den ungeraden Monaten eines Jahres statt (siehe Wahlkalender) - also entweder im Januar, Mai und September, oder im März, Juli und November.
State | Name | Party | since | Term | Next regular Election | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assentia | vacant | February 1, 2023 | September 2023 | |||
Astoria | vacant | May 2, 2023 | September 2023 | |||
Freeland | vacant | June 1, 2023 | September 2023 | |||
Laurentiana | Ulysses Knight | Republican | October 8, 2022 | 3rd | November 2023 | |
New Alcantara | James F. Canterbury | Democrat | April 1, 2021 | 7th | November 2023 | |
Serena | vacant | March 1, 2023 | November 2023 |
Legislative Branch[Bearbeiten]
State Assembly of Assentia
The Assembly of Astoria
General Assembly of Freeland
General Court of Laurentiana
The Legislature of New Alcantara
State Council of Serena