66th Congress: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''66. Kongress der Vereinigten Staaten''' ist die Periode des House of Representatives von 1. Oktober bis 30. November 2020. Die Mitglieder des Reprä…“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Mitglieder == | == Mitglieder == | ||
===House of Representatives=== | ===House of Representatives=== | ||
− | |||
− | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
|- bgcolor="darkgray" | |- bgcolor="darkgray" | ||
Zeile 15: | Zeile 13: | ||
!Comment | !Comment | ||
!Term (uninterrupted) | !Term (uninterrupted) | ||
− | ! | + | !Oct<br>1 |
− | ! | + | !Nov<br>1 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="blue"| | |bgcolor="blue"| | ||
Zeile 35: | Zeile 24: | ||
| 21st Term | | 21st Term | ||
|147 | |147 | ||
− | | | + | |147 |
|- | |- | ||
|bgcolor="lightgrey"| | |bgcolor="lightgrey"| | ||
Zeile 42: | Zeile 31: | ||
| [[Laurentiana]] | | [[Laurentiana]] | ||
| October 1, 2020 | | October 1, 2020 | ||
− | | | + | | Speaker |
| 1st Term | | 1st Term | ||
|77 | |77 | ||
− | | | + | |77 |
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Eugene Wolf]] | ||
+ | | [[Republican Party|Republican]] | ||
+ | | [[Assentia]] | ||
+ | | August 1, 2020 | ||
+ | | Speaker; ''lost office on Oct. 25 due to inactivity'' | ||
+ | | 2nd Term | ||
+ | |210 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="darkgrey"| | |bgcolor="darkgrey"| | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
|bgcolor="darkgrey"| | |bgcolor="darkgrey"| | ||
|bgcolor="darkgrey"| | |bgcolor="darkgrey"| | ||
− | |bgcolor="darkgrey"| | + | |bgcolor="darkgrey"|66th Congress |
|bgcolor="darkgrey"|434 | |bgcolor="darkgrey"|434 | ||
− | |bgcolor="darkgrey"| | + | |bgcolor="darkgrey"|224 |
|} | |} | ||
+ | [[Datei:House_66.svg]] | ||
+ | [[Datei:House_66b.svg]] | ||
===Senate=== | ===Senate=== | ||
Zeile 86: | Zeile 87: | ||
==Voting Record== | ==Voting Record== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Kongresse der Vereinigten Staaten}} | {{Kongresse der Vereinigten Staaten}} | ||
[[Kategorie:Congress]] | [[Kategorie:Congress]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2021, 22:11 Uhr
Der 66. Kongress der Vereinigten Staaten ist die Periode des House of Representatives von 1. Oktober bis 30. November 2020. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses und die Senatoren der Klasse II (Freeland, Laurentiana) wurden in General Elections von 23. bis 25. September 2020 gewählt. Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des Repräsentantenhauses, da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der Senat hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
Inhaltsverzeichnis
Mitglieder[Bearbeiten]
House of Representatives[Bearbeiten]
Name | Party | State | since | Comment | Term (uninterrupted) | Oct 1 |
Nov 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eugene Duangan | Democrat | Serena | April 1, 2017 | Dean | 21st Term | 147 | 147 | |
Ben Kingston | Independent | Laurentiana | October 1, 2020 | Speaker | 1st Term | 77 | 77 | |
Eugene Wolf | Republican | Assentia | August 1, 2020 | Speaker; lost office on Oct. 25 due to inactivity | 2nd Term | 210 | ||
Overall | Majority: 217 | 2/3-Majority: 289 | 66th Congress | 434 | 224 |
Senate[Bearbeiten]
AA | vacant | |
AS | Clifford Burry | |
FL | Herbert C. Walker | |
LA | Ulysses Knight | Reelected. |
NA | Steve McQueen | |
SE | Tamara Arroyo |