Milton Group: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Unternehmen]] | [[Kategorie:Unternehmen]] | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:MiltonLogo.png|right|300px|Milton Group]] |
− | Die '''Milton Group | + | Die '''Milton Canterbury Group Inc.''' ist ein [[Astor|astorisches]] Unternehmen mit Sitz in [[Port Virginia]], [[Laurentiana]], welches Hotels und Spielcasinos betreibt. Mit mehr als 700 Niederlassungen und rund 27.000 Beschäftigten ist das Unternehmen eine der größten Hotelketten weltweit. |
− | + | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
+ | [[Bild:Curt_Milton.jpg|thumb|160px|Curt Milton (1889-1978)]] | ||
Die ''Milton Hotels Corp.'' entstand 1921, als der Eisenbahn-Tycoon Curt Milton entlang der Eisenbahnstrecke in [[Port Virginia County]] kleinere Hotels errichtete, um Reisende unterzubringen. Es entstanden zahlreiche luxuriöse Hotels in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Hauptbahnhöfen als Übernachtungsmöglichkeit für Erste-Klasse-Passagiere und Geschäftsleute sowie Hotels an landschaftlich reizvoller Lage, die als Touristendestinationen vermarktet wurden. Durch die Übernahme kleinerer Hotelketten wurde die Gesellschaft in den folgenden Jahren zum größten Hotelunternehmen in [[Hybertina]]. | Die ''Milton Hotels Corp.'' entstand 1921, als der Eisenbahn-Tycoon Curt Milton entlang der Eisenbahnstrecke in [[Port Virginia County]] kleinere Hotels errichtete, um Reisende unterzubringen. Es entstanden zahlreiche luxuriöse Hotels in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Hauptbahnhöfen als Übernachtungsmöglichkeit für Erste-Klasse-Passagiere und Geschäftsleute sowie Hotels an landschaftlich reizvoller Lage, die als Touristendestinationen vermarktet wurden. Durch die Übernahme kleinerer Hotelketten wurde die Gesellschaft in den folgenden Jahren zum größten Hotelunternehmen in [[Hybertina]]. | ||
− | Nachdem in den 1970er Jahren den [[Hekawi]] erlaubt wurde, auf ihrem Stammesterritorium Casinos zu betreiben, wurden bald darauf die gesetzlichen Restriktionen bezüglich des Glücksspiels in Hybertina gelockert. Mit Unterstützung von Investoren wurden in der Folgezeit zahlreiche neue Hotel- und Casino-Komplexe gebaut. Im Jahr 2000 fusionierte der größte Casinobetreiber, die ''Harding Resorts Corp.'', mit Milton Hotels zur ''Milton Group LLC''. Der Mehrheitsgesellschafter von Harding Resorts, die [[Seabreeze|Seabreeze Venture Corp.]], erwarb damit 49 Prozent am neuen Unternehmen; zwei Prozent hielten die Hekawi, die mit den Einnahmen aus dem Tribe Fund Kulturprojekte finanzieren. | + | Nachdem in den 1970er Jahren den [[Hekawi]] erlaubt wurde, auf ihrem Stammesterritorium Casinos zu betreiben, wurden bald darauf die gesetzlichen Restriktionen bezüglich des Glücksspiels in Hybertina gelockert. Mit Unterstützung von Investoren wurden in der Folgezeit zahlreiche neue Hotel- und Casino-Komplexe gebaut. Im Jahr 2000 fusionierte der größte Casinobetreiber, die ''Harding Resorts Corp.'', mit Milton Hotels zur ''Milton Group LLC''. Der Mehrheitsgesellschafter von Harding Resorts, die [[Seabreeze|Seabreeze Venture Corp.]], erwarb damit 49 Prozent am neuen Unternehmen; zwei Prozent hielten die Hekawi, die mit den Einnahmen aus dem Tribe Fund Kulturprojekte finanzieren. 2017 stockte der Hekawi Tribe Fund seine Anteile auf 6,5% auf. |
− | + | ||
− | Nach Spekulationsverlusten der Milton-Erben veräußerten diese | + | Nach Spekulationsverlusten der Milton-Erben veräußerten diese 2010 die Hälfte ihres Anteils an die [[Dalton Group]], deren Tochtergesellschaft ''Dalton Tours'' nun auch Casino-Reisen anbietet. Im gleichen Jahr stellte das Commonwealth of Hybertina mit der Verabschiedung des ''Gambling Act'' das Glücksspiel auf eine neue rechtliche Grundlage. |
− | [[ | + | ===Ära JFC=== |
+ | Am 22. April 2018 wurde der ehemalige US-Präsident [[James F. Canterbury]] zum CEO ernannt. In der Folge verkaufte die Seabreeze Venture Corp. sowie Dalton Group große Teile ihrer Aktien an den neuen Geschäftsführer. Auch der Hekawi Tribe Fund erhielt 2 Prozent mehr an Firmenanteilen. Bald darauf wurde auch die Gesellschaftsform in eine Corporation geändert. | ||
+ | |||
==Standorte== | ==Standorte== | ||
+ | [[Bild:Miltons.jpg|thumb|160px|Virginia und Victoria Milton]] | ||
Die Milton Group führt gegenwärtig 718 Hotels und Resorts mit fast 120.000 Zimmern unter Ihrem Management. In den [[Astor|Vereinigten Staaten]] befinden sich 575 Hotels und 91 Casinos im Besitz der Milton Group. Außerhalb Astors betreibt das Unternehmen 52 Hotels. | Die Milton Group führt gegenwärtig 718 Hotels und Resorts mit fast 120.000 Zimmern unter Ihrem Management. In den [[Astor|Vereinigten Staaten]] befinden sich 575 Hotels und 91 Casinos im Besitz der Milton Group. Außerhalb Astors betreibt das Unternehmen 52 Hotels. | ||
− | [[Bild:Milton_Port_Virginia_Downtown_(Interior).jpg|thumb| | + | [[Bild:Milton_Deluxe_Room.jpg|thumb|160px|Deluxe Suite]] |
− | [[Bild:Milton_Port_Virginia_Airport_(Interior).jpg|thumb| | + | [[Bild:Milton_Port_Virginia_Downtown_(Interior).jpg|thumb|160px|Port Virginia Downtown]] |
+ | [[Bild:Milton_Port_Virginia_Airport_(Interior).jpg|thumb|160px|Port Virginia Airport Hotel]] | ||
'''Hotels & Resorts (Auswahl):''' | '''Hotels & Resorts (Auswahl):''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 25: | Zeile 30: | ||
Image:Milton_Anniston_Project.jpg|Hotelprojekt in Anniston | Image:Milton_Anniston_Project.jpg|Hotelprojekt in Anniston | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | [[Bild:Port_Virginia_Beach_Pearl_Island.jpg|thumb|160px|Pearl Island, Port Virginia]] | |
− | [[Bild:Port_Virginia_Beach_Pearl_Island.jpg|thumb| | + | |
'''Casinos in Port Virgina County:''' | '''Casinos in Port Virgina County:''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 40: | Zeile 44: | ||
==Eigentümerstruktur== | ==Eigentümerstruktur== | ||
− | * | + | * 27,0 [[Seabreeze|Seabreeze Venture Corp.]] |
− | * | + | * 18,0 [[Dalton Group]] |
− | * | + | * 44,5 [[James F. Canterbury]] |
− | * | + | * 10,5 [[Hekawi]] Tribe Fund |
Aktuelle Version vom 22. April 2018, 20:53 Uhr
Die Milton Canterbury Group Inc. ist ein astorisches Unternehmen mit Sitz in Port Virginia, Laurentiana, welches Hotels und Spielcasinos betreibt. Mit mehr als 700 Niederlassungen und rund 27.000 Beschäftigten ist das Unternehmen eine der größten Hotelketten weltweit.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte[Bearbeiten]
Die Milton Hotels Corp. entstand 1921, als der Eisenbahn-Tycoon Curt Milton entlang der Eisenbahnstrecke in Port Virginia County kleinere Hotels errichtete, um Reisende unterzubringen. Es entstanden zahlreiche luxuriöse Hotels in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Hauptbahnhöfen als Übernachtungsmöglichkeit für Erste-Klasse-Passagiere und Geschäftsleute sowie Hotels an landschaftlich reizvoller Lage, die als Touristendestinationen vermarktet wurden. Durch die Übernahme kleinerer Hotelketten wurde die Gesellschaft in den folgenden Jahren zum größten Hotelunternehmen in Hybertina.
Nachdem in den 1970er Jahren den Hekawi erlaubt wurde, auf ihrem Stammesterritorium Casinos zu betreiben, wurden bald darauf die gesetzlichen Restriktionen bezüglich des Glücksspiels in Hybertina gelockert. Mit Unterstützung von Investoren wurden in der Folgezeit zahlreiche neue Hotel- und Casino-Komplexe gebaut. Im Jahr 2000 fusionierte der größte Casinobetreiber, die Harding Resorts Corp., mit Milton Hotels zur Milton Group LLC. Der Mehrheitsgesellschafter von Harding Resorts, die Seabreeze Venture Corp., erwarb damit 49 Prozent am neuen Unternehmen; zwei Prozent hielten die Hekawi, die mit den Einnahmen aus dem Tribe Fund Kulturprojekte finanzieren. 2017 stockte der Hekawi Tribe Fund seine Anteile auf 6,5% auf.
Nach Spekulationsverlusten der Milton-Erben veräußerten diese 2010 die Hälfte ihres Anteils an die Dalton Group, deren Tochtergesellschaft Dalton Tours nun auch Casino-Reisen anbietet. Im gleichen Jahr stellte das Commonwealth of Hybertina mit der Verabschiedung des Gambling Act das Glücksspiel auf eine neue rechtliche Grundlage.
Ära JFC[Bearbeiten]
Am 22. April 2018 wurde der ehemalige US-Präsident James F. Canterbury zum CEO ernannt. In der Folge verkaufte die Seabreeze Venture Corp. sowie Dalton Group große Teile ihrer Aktien an den neuen Geschäftsführer. Auch der Hekawi Tribe Fund erhielt 2 Prozent mehr an Firmenanteilen. Bald darauf wurde auch die Gesellschaftsform in eine Corporation geändert.
Standorte[Bearbeiten]
Die Milton Group führt gegenwärtig 718 Hotels und Resorts mit fast 120.000 Zimmern unter Ihrem Management. In den Vereinigten Staaten befinden sich 575 Hotels und 91 Casinos im Besitz der Milton Group. Außerhalb Astors betreibt das Unternehmen 52 Hotels.
Hotels & Resorts (Auswahl):
Casinos in Port Virgina County:
Eigentümerstruktur[Bearbeiten]
- 27,0 Seabreeze Venture Corp.
- 18,0 Dalton Group
- 44,5 James F. Canterbury
- 10,5 Hekawi Tribe Fund