67th Congress: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AstorWiki
(→Voting Record) |
(→Voting Record) |
||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|bgcolor="##82FA58" | GRANTED | |bgcolor="##82FA58" | GRANTED | ||
|bgcolor="##82FA58" | HELD | |bgcolor="##82FA58" | HELD | ||
+ | |- | ||
+ | |H.R. 2020-061 | ||
+ | |Pottyland Basic Treaty Ratification Act | ||
+ | |style="border-right:medium solid" |POTUS | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |style="border-right:medium solid" bgcolor="##82FA58" |Y | ||
+ | |bgcolor="#FA5858" |/ | ||
+ | |bgcolor="#FA5858 |N | ||
+ | |bgcolor="#FA5858 | – | ||
+ | |bgcolor="#FA5858|Y | ||
+ | |bgcolor="#FA5858 |N | ||
+ | |style="border-right:medium solid" bgcolor="#FA5858 |p | ||
+ | |bgcolor="#FA5858 | REJECTED | ||
+ | |bgcolor="#DADADA" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 5. April 2021, 18:01 Uhr
Der 67. Kongress der Vereinigten Staaten ist die Periode des House of Representatives von 1. Dezember 2020 bis 31. Januar 2021. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses und die Senatoren der Klasse III (New Alcantara, Serena) wurden in General Elections von 23. bis 25. November 2020 gewählt. Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des Repräsentantenhauses, da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der Senat hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
Mitglieder
House of Representatives
Name | Party | State | since | Comment | Term (consec.) | Mandates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eugene Duangan | Democrat | Serena | April 1, 2017 | Speaker | 23th Term | 110 | |
Jake Ulysses Smith | Democrat | Laurentiana | December 1, 2020 | 1st Term | 134 | ||
Ben Kingston | Independent | Laurentiana | October 1, 2020 | Dean | 2nd Term | 63 | |
Overall | Majority: 217 | 2/3-Majority: 289 | 67th Congress | 433 |
Voting Record
Y | Yea |
N | Nay |
p | present |
/ | not voting |
/* | vote invalid |
– | vacant |
POTUS = Sarah Jones, President of the United States
Code | Title | Initiator | House | Senate | Outcome | President | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Du | Sm | Ki | AA | AS | FL | LA | NA | SE | |||||
O. 2020-057 | Election of the Speaker (Duangan) | p | Y | Y | ELECTED | ||||||||
S. 2020-058 | US-DU Third Revision Act | Sen. Burry (D-AS) | p | Y | p | / | N | – | N | N | / | REJECTED | |
S.N. 2020-059 | Election of John W. Ross as Vice President | POTUS | / | Y | – | Y | Y | Y | ELECTED | ||||
O. 2020-060 | State of the Union Address | POTUS | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | GRANTED | HELD |
H.R. 2020-061 | Pottyland Basic Treaty Ratification Act | POTUS | Y | Y | Y | / | N | – | Y | N | p | REJECTED |