Who is who/State
Aus AstorWiki
Version vom 22. November 2022, 00:41 Uhr von Mhapperger (Diskussion | Beiträge)
Detaillierte Übersicht für Assentia, Astoria, Freeland, Laurentiana, New Alcantara und Serena.
Executive Branch
Die Gouverneure der Bundesstaaten werden in der Regel für viermonatige Amtszeiten von deren Einwohnern gewählt, reguläre Wahlen finden üblicherweise in den ungeraden Monaten eines Jahres statt (siehe Wahlkalender) - also entweder im Januar, Mai und September, oder im März, Juli und November.
State | Name | Party | since | Term | Next regular Election | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assentia | Jamala Covfefe | Democrat | November 21, 2022 | 1st | January 2023 | |
Astoria | Ben Kingston | Independent | May 27, 2022 | 2nd | January 2023 | |
Freeland | Sienna Wright | Republican | October 1, 2022 | 1st | January 2023 | |
Laurentiana | Ulysses Knight | Republican | October 8, 2022 | 1st | November 2022 | |
New Alcantara | James F. Canterbury | Democrat | April 1, 2021 | 5th | November 2022 | |
Serena | Mary Ann Nunokawa | Democrat | May 27, 2022 | 2nd | November 2022 |
Legislative Branch
State Assembly of Assentia
The Assembly of Astoria
General Assembly of Freeland
General Court of Laurentiana
The Legislature of New Alcantara
State Council of Serena