Portal:Laurentiana: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|bgcolor="#FFFFFF";" valign="top" | | |bgcolor="#FFFFFF";" valign="top" | | ||
<!-- N E U --> | <!-- N E U --> | ||
| − | <small> | + | <small> |
| − | 01. | + | 01.11.2015: [[Crescent City]]<br> |
| + | 01.März 2015: [[Santa Rosa County]] (neu)<br> | ||
| + | 01.März 2015: [[St. Isabell]] (neu)<br> | ||
| + | 16. Januar 2012: [[Liste der Senatoren aus Laurentiana]] (neu)<br> | ||
| + | 16. Januar 2012: [[Liste der Gouverneure von Laurentiana]] (neu)<br> | ||
| + | 20. Dezember 2011: [[Liste der Counties in Laurentiana]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
| Zeile 71: | Zeile 76: | ||
| valign="top" style="background:#FFFFFF;" | | | valign="top" style="background:#FFFFFF;" | | ||
<!-- Ü B E R S I C H T --> | <!-- Ü B E R S I C H T --> | ||
| − | *'''Städte:''' [[Octavia]] <small>(Hauptstadt)</small> - [[Beauvoir]] - [[Colon]] - [[Crescent City]] - [[El Campello]] - [[La Ceiba]] - [[Maripa]] - [[Port Caroline]] - [[Port Virginia]] | + | *'''Städte:''' [[Octavia]] <small>(Hauptstadt)</small> - [[Beauvoir]] - [[Colon]] - [[Crescent City]] - [[El Campello]] - [[La Ceiba]] - [[Maripa]] - [[Port Caroline]] - [[Port Virginia]] - [[St. Isabell]] |
---- | ---- | ||
| − | *'''Counties:''' | + | *'''Counties:''' [[Bellavista]] - [[Fairmont]] - [[La Libertad]] - [[Laurence]] - [[Orange County]] - [[Port Virginia County]] - [[Red Beach]] - [[Santa Rosa County|Santa Rosa]] - [[Savannah]] - [[Seaside]] - [[Smithonia County]] - [[St. Lawrence]] - [[Vermillion]] |
---- | ---- | ||
*'''Inseln:''' [[Bellavista]] - [[La Libertad]] - [[St. Lawrence]] | *'''Inseln:''' [[Bellavista]] - [[La Libertad]] - [[St. Lawrence]] | ||
| Zeile 99: | Zeile 104: | ||
*'''Regierung von Laurentiana:''' [[Gouverneur (Laurentiana)]] - [[General Court of Laurentiana]] - [[Oberster Gerichtshof|Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten]] | *'''Regierung von Laurentiana:''' [[Gouverneur (Laurentiana)]] - [[General Court of Laurentiana]] - [[Oberster Gerichtshof|Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten]] | ||
---- | ---- | ||
| − | *'''Gouverneure von Hybertina:''' | + | *'''Gouverneure von Hybertina:''' [[Antonio Salazar]], [[Thomas Blair]], [[Solomon Foot]] |
---- | ---- | ||
| − | *'''Repräsentantenhausabgeordnete aus Laurentiana:''' | + | *'''Repräsentantenhausabgeordnete aus Laurentiana:''' [[Solomon Foot]] |
---- | ---- | ||
| − | *'''Senatoren aus Laurentiana:''' [[Taylor Kay Roberts]] | + | *'''Senatoren aus Laurentiana:''' [[Taylor Kay Roberts]] |
| valign="top" style="background:#dde2ed;" | | | valign="top" style="background:#dde2ed;" | | ||
| Zeile 122: | Zeile 127: | ||
| valign="top" style="background:#FFFFFF;" | | | valign="top" style="background:#FFFFFF;" | | ||
<!-- Behörden --> | <!-- Behörden --> | ||
| − | *'''Ordnung, Sicherheit und Schutz:''' [[Department of Safety and Law Enforcement]] - [[Port Virginia Police Department]] | + | *'''Ordnung, Sicherheit und Schutz:''' [[Department of Safety and Law Enforcement]] - [[Port Virginia Police Department]] - [[Sheriff's Office]] |
---- | ---- | ||
| − | *'''Wirtschaft, Wissenschaft und Politik:''' [[AWS|Astorian Weather Service]] | + | *'''Wirtschaft, Wissenschaft und Politik:''' [[AWS|Astorian Weather Service]] - [[Department of Labor & Education]] - [[Office of the Treasurer]] |
---- | ---- | ||
| − | *'''Umwelt, Gesundheit und Soziales:''' | + | *'''Umwelt, Gesundheit und Soziales:''' [[Department of Health & Social Services]] - [[Department of Energy & Transportation]] |
| valign="top" style="background:#dde2ed" | | | valign="top" style="background:#dde2ed" | | ||
<!-- S C H N E L L S T A R T --> | <!-- S C H N E L L S T A R T --> | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 10:07 Uhr
| Artikel über Laurentiana im AstorWiki | Flagge & Wappen | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Neue und wesentlich erweiterte/überarbeitete Artikel | Schnellstart | ||
|
01.11.2015: Crescent City |
|||
| Geografie | Listen | ||
|
|||
| Politik | Listen | ||
|
|||
| Behörden und Verbände | Listen | ||
|
|||
| Wirtschaft | Listen | ||
|
|||
| Gesellschaft | Listen | ||
|
|||