Liste der Gouverneure von Laurentiana
Der Gouverneur von Laurentiana ist der von der Bevölkerung gewählte Oberste Exekutivbeamte des Bundesstaates Laurentiana.
Reguläre Wahlen finden alle vier Monate im März, Juli und November statt.
Für Details zur Stellung und den Aufgaben des Gouverneurs sowie zur Geschichte des Amtes siehe den Artikel:
Die nachfolgende Liste enthält alle Personen, die seit Gründung des Staates Laurentiana als dessen Gouverneur gedient haben:
# | Name | Party | Terms | From | To | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | Ulysses Knight | Republican Party | 1 | 8. Oktober 2022 | Incumbent | War bereits zuvor der 14. Gouverneur | |
Acting | Ulysses Knight | Republican Party | - | 7. Oktober 2022 | 8. Oktober 2022 | ||
Vacant | - | - | - | 27. August 2022 | 7. Oktober 2022 | Die Vertretungsregelung für den Gouverneur nach Art. IV Sec. 10 der Constitution of Laurentiana war in diesem Zeitraum erschöpft | |
23. | Arantheon Knight | Republican Party | 1 | 6. August 2022 | 27. August 2022 | Verlor das Amt durch Verlust der Wählbarkeit | |
Acting | Arantheon Knight | Republican Party | - | 6. Juli 2022 | 6. August 2022 | Nach seiner Zeit als kommissarischer Gouverneur in der regulären Wahl gewählt | |
Acting | Rebecca Crowford | Republican Party | - | 26. Juni 2022 | 6. Juli 2022 | Verlor das Amt durch Verlust der Wählbarkeit | |
22. | John Wilkes O'Neill | Republican Party | 1 | 5. Februar 2022 | 26. Juni 2022 | Verlor das Amt durch Verlust der Wählbarkeit | |
Acting | Ulysses Knight | Republican Party | - | 31. Januar 2022 | 5. Februar 2022 | ||
21. | Julian Atakapans | Independent | 1,5 | 1. August 2021 | 31. Januar 2022 | Verlor das Amt durch Verlust der Wählbarkeit | |
Acting | Ulysses Knight | Republican Party | - | 29. Mai 2021 | 1. August 2021 | ||
20. | Jake Ulysses Smith | Democratic Party | 1 | 21. März 2021 | 29. Mai 2021 | Trat zurück um das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten antreten zu können | |
Acting | Jake Ulysses Smith | Democratic Party | - | 20. März 2021 | 21. März 2021 | ||
19. | Cate Canaveral | Independent | 1 | 16. Februar 2021 | 20. März 2021 | Verlor das Amt durch Verlust der Wählbarkeit | |
Acting | Julian Atakapans | Independent | - | 1. Februar 2021 | 16. Februar 2021 | ||
18. | Charlotte Winthrop | Republican Party | 1 | 1. Dezember 2020 | 1. Februar 2021 | Verlor das Amt durch Verlust der Wählbarkeit | |
17. | Julian Atakapans | Independent | 1 | 1. Mai 2020 | 1. Dezember 2020 | ||
Acting | Tyrell Avery | Independent | - | 21. April 2020 | 1. Mai 2020 | ||
16. | Oscar Maria Havercamp | Independent | 1 | 1. April 2020 | 21. April 2020 | Verlor das Amt durch Verlust der Wählbarkeit | |
15. | Julian Atakapans | Independent | 2 | 1. August 2019 | 31. März 2020 | ||
14. | Ulysses Knight | Republican Party | 1 | 22. April 2019 | 31. Juli 2019 | ||
Acting | Tyrell Avery | Democratic Party | - | 5. April 2019 | 22. April 2019 | ||
14. | Ulysses Knight | Republican Party | 1 | 19. Februar 2019 | 5. April 2019 | Verlor das Amt durch Verlust der Wählbarkeit | |
Acting | Jake Smith | Democratic Party | - | 12. Februar 2019 | 19. Februar 2019 | ||
13. | Ernie Sandhurst | Democratic Party | 1 | 1. Dezember 2018 | 12. Februar 2019 | Verlor das Amt durch Inaktivität | |
12. | Dominic Stone | Republican Party | 5,5 | 21. Februar 2017 | 30. November 2018 | War bereits zuvor der 10. Gouverneur; Nicht zur Wiederwahl angetreten | |
Acting | Jonathan James Bowler | Social Conservative Union | - | 20. Januar 2017 | 21. Februar 2017 | Hat es über drei Wochen versäumt die erforderliche Nachwahl einzuleiten | |
11. | Ruben van Evereik | New Union Party | 1 | 1. Dezember 2016 | 20. Januar 2017 | Verlor das Amt durch Inaktivität | |
Acting | Sarah Jones | Social Conservative Union | - | 1. November 2016 | 1. Dezember 2016 | ||
10. | Dominic Stone | Republican Party | 3 | 1. November 2015 | 1. November 2016 | Nicht zur Wiederwahl angetreten | |
9. | Sarah Jones | Social Conservative Union | 1 | 1. August 2015 | 1. November 2015 | Nicht zur Wiederwahl angetreten; Hat eine Postition im Kabinett von Gouverneur Stone angetreten | |
Acting | Sarah Jones | Social Conservative Union | - | 21. Juli 2015 | 1. August 2015 | Nach ihrer Zeit als kommissarische Gouverneurin in der Nachwahl gewählt | |
8. | Besarion Imed Abzianidze | Social Conservative Union | 1 | 1. April 2015 | 21. Juli 2015 | Verlor das Amt durch Inaktivität | |
Acting | Sarah Jones | Social Conservative Union | - | 22. Februar 2015 | 1. April 2015 | - | |
7. | Mosby M. Parsons | Republican Party | 1,5 | 11. September 2014 | 22. Februar 2015 | In der Nachwahl gewählt, später in regulärer Wahl wiedergewählt; Rücktritt nach Herzinfarkt | |
Acting | Jeremy Goldberg | Republican Party | - | 2. September 2014 | 11. September 2014 | ||
6. | Ian Jennings | Republican Party | 2 | 26. Januar 2014 | 2. September 2014 | Nach seiner Zeit als kommissarischer Gouverneur in der Nachwahl gewählt, später zweimal regulär wiedergewählt; Von Unbekannten ermordet | |
Acting | Ian Jennings | Republican Party | - | 1. Januar 2014 | 26. Januar 2014 | ||
Acting | Terence Deringer | Republican Party | - | 18. Dezember 2013 | 1. Januar 2014 | ||
5. | Gregory Jameson | Democratic Party | 1,5 | 24. Oktober 2013 | 18. Dezember 2013 | In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | |
Acting | Bella Hartley | Democratic Party | - | 12. Oktober 2013 | 24. Oktober 2013 | ||
4. | Henry F. Remington | Independent | 1 | 1. August 2013 | 12. Oktober 2013 | Nach seiner Zeit als kommissarischer Gouverneur in der regulären Wahl gewählt; im Amt verstorben | |
Acting | Henry F. Remington | Independent | - | 1. Juli 2013 | 1. August 2013 | ||
3. | Dan McConnell | Republican Party | 1 | 1. April 2013 | 1. Juli 2013 | Hat das Amt verloren, da er das passive Wahlrecht verloren hat | |
2. | Robert O'Neill | Republican Party | 1 | 1. Dezember 2012 | 1. Juli 2013 | ||
1. | Solomon Foot | Republican Party | 1,5 | 16. Juli 2012 | 1. Dezember 2012 | In der Nachwahl gewählt, einen Monat später in der regulären Wahl wiedergewählt | |
Acting | Taylor Kay Roberts | Republican Party | - | 1. April 2012 | 16. Juli 2012 | Über zwei Monate wurde kein Kandidat zur regulären Wahl gefunden | |
1. | Solomon Foot | Republican Party | 1 | 12. Dezember 2011 | 31. März 2012 | In einer Nachwahl zum ersten regulären Gouverneur gewählt | |
Acting | Taylor Kay Roberts | Republican Party | - | 2. Dezember 2011 | 12. Dezember 2011 | - | |
Acting | Thomas Blair | Democratic Party | - | 18. November 2011 | 2. Dezember 2011 | Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Verlor das Amt durch Inaktivität | |
Acting | Taylor Kay Roberts | Republican Party | - | 7. November 2011 | 18. November 2011 | ||
Acting | Antonio Salazar | Republican Party | - | 23. Oktober 2011 | 7. November 2011 | Zum kommissarischen Gouverneur gewählt; Zurückgetreten | |
Acting | Taylor Kay Roberts | Republican Party | - | 18. Oktober 2011 | 23. Oktober 2011 | Erste kommissarische Gouverneurin des neu geschaffenen Laurentiana |
Gouverneure der Vorgängerstaaten[Bearbeiten]
Der Bundesstaat Laurentiana entstand mit Inkrafttreten des Laurentiana Act am 16. Oktober 2011 durch eine Fusion der bisherigen Bundesstaaten Hybertina und Savannah.
Die nachfolgenden Listen enthalten alle Personen, die seit Gründungen der beiden Bundesstaaten am 1. Juni 2004 (Hybertina) bzw. 1. März 2006 (Savannah) bis zu deren Fusion zum neuen Bundesstaat Laurentia am 16. Oktober 2011 als deren Gouverneure gedient haben:
Liste der Gouverneure von Hybertina[Bearbeiten]
Name | Amtszeit | Partei |
---|---|---|
James B. Sherman | 01.07.2004 - 15.09.2004 | Republican |
unbekannt | 15.09.2004 - 31.12.2004 | Republican |
Arthur Edelman | 01.01.2005 - 30.06.2005 | Republican |
James B. Sherman | 01.07.2004 - 31.12.2005 | Republican |
Zachary Buchanan | 01.01.2006 - 20.11.2006 | Republican |
Arthur Edelman | 20.11.2006 - 31.05.2007 | Republican |
Sherry Blunt | 01.06.2007 – 22.01.2008 | Independent |
Dwight R. Clark | 22.01.2008 – 28.02.2008 | Independent |
Rebecca Holden | 01.03.2008 - 21.08.2008 | Republican |
Sebastian Hagenburg | 21.08.2008 - 24.11.2008 | Republican |
Benjamin McNamara | 24.11.2008 - 23.06.2009 | Independent |
Xavier X. Xerxes | 23.06.2009 - 20.07.2009 | Republican |
Henry A. Walsh | 20.07.2009 - 22.11.2009 | Independent |
Andrew Walcott | 22.11.2009 - 19.01.2010 | Republican |
Sienna A. Jefferson | 19.01.2010 - 06.04.2010 | Democrat |
John Salazar | 06.04.2010 - 09.08.2010 | Republican |
Gregory Jameson | 09.08.2010 - 01.12.2010 | Democrat |
Mark Coburn | 01.12.2010 - 26.02.2011 | Republican |
Charles Ross | 27.02.2011 - 17.06.2011 | Republican |
Antonio Salazar | 17.06.2011 - 16.10.2011 | Republican |
Liste der Gouverneure von Savannah[Bearbeiten]
Name | Amtszeit | Partei |
---|---|---|
Andrew Madison | 01.03.2006 - 07.07.2006 | Republican |
John R. Waller | 07.07.2006 - 31.05.2007 | Republican |
Robert E. Schoomaker | 01.06.2007 - 31.01.2008 | Republican |
Robert O'Neill | 01.02.2008 - 31.05.2008 | Republican |
Kimberly Beringer | 01.06.2008 - 30.09.2008 | Republican |
Barry Waller | 01.10.2008 - 31.01.2009 | Republican |
Richard D. Templeton | 01.06.2009 - 31.05.2009 | Republican |
Herb Saigon | 01.06.2009 - 28.02.2010 | Republican |
Jack Daniels | 01.03.2010 - 13.06.2010 | Republican |
Robert O'Neill | 13.06.2010 - 31.07.2010 | Republican |
Jack Daniels | 01.08.2010 - 30.09.2010 | Republican |
George T. Colton | 01.10.2010 - 31.01.2011 | Republican |
Ruth Monaghan | 01.02.2011 - 31.05.2011 | Republican |
Garret Hawke | 01.06.2011 - 16.07.2011 | Republican |
Taylor Kay Roberts | 16.07.2011 - 16.10.2011 | Republican |