Portal:Hybertina: Unterschied zwischen den Versionen
K (Liste der Städte) |
(Design verbessert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Portal|Hybertina]] | [[Kategorie:Portal|Hybertina]] | ||
− | {| border="0" cellpadding="5" cellspacing=" | + | {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="2" |
− | | style="background:# | + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------- --> |
− | | | + | <!-- HIER BEGINNT EIN NEUER ABSCHNITT - Kopf & Begrüßung --> |
− | | | + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------- --> |
− | {| | + | | style="background:#008000" align="center" colspan="2" | |
− | + | |- | |
− | + | |- | |
− | + | !width="70%" style="background:#FFD700;text-align:center" | '''Artikel über [[Hybertina]] im AstorWiki | |
− | + | !width="30%" style="background:#FFD700;text-align:center" | '''Flagge & Wappen''' | |
+ | |- | ||
+ | | valign="top" style="background:#FFFFFF;" | | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#FFFFFF" align="left" colspan="2" | | ||
+ | '''Herzlich willkommen im Portal des Commonwealth of Hybertina!''' | ||
+ | |||
+ | Das ''Commonwealth of Hybertina'' ist ein Bundesstaat der [[Vereinigte Staaten von Astor|Vereinigten Staaten von Astor]], gelegen auf einer Halbinsel im Südosten des [[Astor (Kontinent)|astorischen Kontinents]] und einer vorgelagerten Inselkette. Hybertina grenzt im Norden an den Bundestaat [[Savannah]] und in den übrigen Himmelsrichtungen ans Meer. | ||
Der nach Fläche und Bevölkerungszahl kleinste der acht US-astorischen Bundesstaaten ist auf Grund seines subtropischen Klimas und seiner exotischen Landschaft vor allem als Urlaubsziel und beliebter Altersruhesitz bekannt. | Der nach Fläche und Bevölkerungszahl kleinste der acht US-astorischen Bundesstaaten ist auf Grund seines subtropischen Klimas und seiner exotischen Landschaft vor allem als Urlaubsziel und beliebter Altersruhesitz bekannt. | ||
− | + | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Mitarbeit am Projekt Portal Hybertina'''<br> | ||
+ | |||
+ | Dieses Projekt soll allen Bürgern Hybertinas und anderen Interessierten die Möglichkeit geben, an Artikeln in allen Bereichen mit Bezug zu Hybertina mitzuarbeiten. Die Spalte '''Schnellstart''' soll ausschließlich ''mutmaßlich'' häufig nachgefragte Themen enthalten und sollte deshalb möglichst keine roten Links enthalten. | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie einen neuen Beitrag zu einem Thema verfasst oder einen bestehenden Beitrag völlig überarbeitet haben, bitten wir Sie ihn in der Kategorie '''neue Beiträge''' einzutragen. | ||
+ | |||
|} | |} | ||
− | |----- | + | |
− | | style="background | + | <!-- F L A G G E & W A P P E N --> |
− | + | | valign="top" align="center" style="background:#FFF8DC" | | |
− | | | + | [[Bild:Flagge-mal4.gif]]<br><small>[[Flagge Hybertinas]]</small> |
− | | | + | <br> |
+ | [[Bild:Wappen-Hybertina.gif]]<br><small>[[Wappen Hybertinas]]</small> | ||
+ | |||
+ | <!-- -------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
+ | <!-- HIER BEGINNT EIN NEUER ABSCHNITT - N E U E A R T I K E L / A K T U E L L E S --> | ||
+ | <!-- -------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#008000" align="center" colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !width="70%" style="background:#FFD700;text-align:center" | '''Neue und wesentlich erweiterte/überarbeitete Artikel''' | ||
+ | !width="30%" style="background:#FFD700;text-align:center" | '''Schnellstart''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#FFFFFF";" valign="top" | | ||
+ | <!-- N E U --> | ||
<small> | <small> | ||
07. Juni 2010: [[Armax|Armax Arsenal]] (neu)<br> | 07. Juni 2010: [[Armax|Armax Arsenal]] (neu)<br> | ||
Zeile 25: | Zeile 55: | ||
08. Mai 2010: [[UBS]] (neu)<br> | 08. Mai 2010: [[UBS]] (neu)<br> | ||
</small> | </small> | ||
− | | | + | |
+ | <!-- SCHNELLSTART --> | ||
+ | | valign="top" style="background:#FFF8DC" | | ||
* [[Hybertina]] | * [[Hybertina]] | ||
* [[Gouverneur (Hybertina)]] | * [[Gouverneur (Hybertina)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Vereinigte Staaten von Astor]] | * [[Vereinigte Staaten von Astor]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | + | <!-- ------------------------------------------------------------------------------- --> |
− | < | + | <!-- HIER BEGINNT EIN NEUER ABSCHNITT - G E O G R A P H I E --> |
− | [[Bellavista]] - [[La Libertad]] - [[Orange County]] - [[Port Virginia]] - [[Red Beach]] - [[Santa Rosa]] - [[Seaside]] - [[San Lorenzo]] | + | <!-- ------------------------------------------------------------------------------- --> |
+ | |- | ||
+ | | style="background:#008000" align="center" colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#FFD700;text-align:center;"| '''Geografie''' | ||
+ | | style="background:#FFD700;text-align:center;"| '''Listen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" style="background:#FFFFFF;" | | ||
+ | <!-- Ü B E R S I C H T --> | ||
+ | *'''Städte:''' [[Port Virginia]] (Hauptstadt) - [[Anniston]] - [[Colon]] - [[El Campello]] - [[Holden]] - [[La Ceiba]] - [[Maripa]] - [[Monterra]] - [[Port Caroline]] - [[St. Isabel]] | ||
+ | ---- | ||
+ | *'''Counties:''' [[Bellavista]] - [[La Libertad]] - [[Orange County]] - [[Port Virginia]] - [[Red Beach]] - [[Santa Rosa]] - [[Seaside]] - [[San Lorenzo]] | ||
+ | ---- | ||
+ | *'''Inseln:''' [[Bellavista]] - [[La Libertad]] - [[St. Lawrence]] | ||
+ | ---- | ||
+ | *'''Erhebungen:''' [[Mount Isabella]] | ||
+ | ---- | ||
+ | *'''Gewässer:''' [[St. Paul]] - [[Unariva]] - [[Citrus Lake]] | ||
− | < | + | | valign="top" style="background:#FFF8DC" | |
− | [[ | + | <!-- S C H N E L L S T A R T --> |
+ | * [[Liste der Städte in Hybertina]] | ||
+ | * [[Liste der Counties in Hybertina]] | ||
− | < | + | <!-- --------------------------------------------------------------------------- --> |
− | + | <!-- HIER BEGINNT EIN NEUER ABSCHNITT - P O L I T I K --> | |
− | + | <!-- --------------------------------------------------------------------------- --> | |
− | < | + | |- |
− | + | | style="background:#008000" align="center" colspan="2" | | |
− | + | |- | |
− | + | | style="background:#FFD700;text-align:center;"| '''Politik''' | |
− | | style="background | + | | style="background:#FFD700;text-align:center;"| '''Listen''' |
− | + | |- | |
− | | style="background:#FFD700" | + | | valign="top" style="background:#FFFFFF;" | |
− | + | <!-- POLITIK--> | |
− | < | + | *'''Regierung von Hybertina:''' [[Gouverneur (Hybertina)]] - [[Popular Assembly]] - [[Oberster Gerichtshof|Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten]] |
− | [[Gouverneur (Hybertina)]] - [[Popular Assembly]] - [[Oberster Gerichtshof|Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten]] | + | ---- |
− | + | *'''Gouverneure von Hybertina:''' [[John Salazar]] - [[Sienna Jefferson]] - [[Andrew Walcott]] - [[Henry A. Walsh]] - [[Xavier X. Xerxes]] - [[Benjamin McNamara]] - [[Sebastian Hagenburg]] - [[Rebecca Holden]] - [[Dwight R. Clark]] - [[Sherry Blunt]] - [[Arthur Edelman]] - [[Zachary Buchanan]] - [[James B. Sherman]] | |
− | + | ---- | |
− | + | *'''Repräsentantenhausabgeordnete aus Hybertina:''' [[Sienna Jefferson]] - [[Andrew Walcott]] - [[Charlotte Jackson]] - [[Arthur Edelman]] | |
− | + | ---- | |
− | [[John Salazar]] - [[Sienna Jefferson]] - [[Andrew Walcott]] - [[Henry A. Walsh]] - [[Xavier X. Xerxes]] - [[Benjamin McNamara]] - [[Sebastian Hagenburg]] - [[Rebecca Holden]] - [[Dwight R. Clark]] - [[Sherry Blunt]] - [[Arthur Edelman]] - [[Zachary Buchanan]] - [[James B. Sherman]] | + | *'''Senatoren aus Hybertina:''' [[John Salazar]] - [[Samantha Cunningham]] - [[Xavier X. Xerxes]] - [[Alricio Scriptatore]] - [[Christina J. Wellington]] - [[Zachary Buchanan]] - [[James B. Sherman]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Sienna Jefferson]] - [[Andrew Walcott]] - [[Charlotte Jackson]] - [[Arthur Edelman]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[John Salazar]] - [[Samantha Cunningham]] - [[Xavier X. Xerxes]] - [[Alricio Scriptatore]] - [[Christina J. Wellington]] - [[Zachary Buchanan]] - [[James B. Sherman]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | | valign="top" style="background:#FFF8DC;" | | ||
+ | <!-- S C H N E L L S T A R T --> | ||
+ | * [[Liste der Gouverneure von Hybertina]] | ||
+ | * [[Liste der Repräsentantenhausabgeordneten aus Hybertina]] | ||
+ | * [[Liste der Senatoren aus Hybertina]] | ||
+ | <!-- --------------------------------------------------------------------------- --> | ||
+ | <!-- HIER BEGINNT EIN NEUER ABSCHNITT - W I R T S C H A F T --> | ||
+ | <!-- --------------------------------------------------------------------------- --> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#008000" align="center" colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#FFD700;text-align:center;"| '''Wirtschaft''' | ||
+ | | style="background:#FFD700;text-align:center;"| '''Listen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" style="background:#FFFFFF;" | | ||
+ | <!-- WIRTSCHAFT--> | ||
+ | *'''Unternehmen:''' [[Armax|Armax Arsenal]] - [[AWS|Astorian Weather Service]] - [[Heidler Brewing Company]]- [[Hybertina Power & Light]] - [[Purgatory|Purgatory Correctional Center]] - [[Mary Jane's]] - [[Morgan Industries]] - [[Red Hawk|Red Hawk Tobacco Company]] - [[Squeeze|Squeeze Juice Company]]- [[UBS]] - [[Vanguard]] - [[Vertex|Vertex Aerospace]] - [[Vino Rosario]] | ||
---- | ---- | ||
+ | *'''Infrastruktur:''' | ||
+ | ---- | ||
+ | *'''Bodenschätze und Energie:''' | ||
− | |||
− | + | | valign="top" style="background:#FFF8DC;" | | |
+ | <!-- S C H N E L L S T A R T --> | ||
+ | * [[Liste der Unternehmen in Hybertina]] | ||
− | + | <!-- --------------------------------------------------------------------------- --> | |
+ | <!-- HIER BEGINNT EIN NEUER ABSCHNITT - GESELLSCHAFT --> | ||
+ | <!-- --------------------------------------------------------------------------- --> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#008000" align="center" colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background:#FFD700;text-align:center;"| '''Gesellschaft''' | ||
+ | | style="background:#FFD700;text-align:center;"| '''Listen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" style="background:#FFFFFF;" | | ||
+ | <!-- Gesellschaft--> | ||
+ | *'''Bevölkerung:''' [[Demografie Hybertinas]] - [[Hekawi ]] - [[Religionen in Hybertina]] | ||
+ | ---- | ||
+ | *'''Kultur und Sport:''' [[Holden Raptors]] | ||
+ | ---- | ||
+ | *'''Feste und Brauchtum:''' [[Feiertage in Hybertina]] | ||
− | + | | valign="top" style="background:#FFF8DC" | | |
+ | <!-- S C H N E L L S T A R T --> | ||
+ | * [[Liste ethnischer Gruppen in Hybertina]] |
Version vom 9. Juni 2010, 17:50 Uhr
Artikel über Hybertina im AstorWiki | Flagge & Wappen | ||
---|---|---|---|
|
|||
Neue und wesentlich erweiterte/überarbeitete Artikel | Schnellstart | ||
07. Juni 2010: Armax Arsenal (neu) |
|||
Geografie | Listen | ||
|
|||
Politik | Listen | ||
|
|||
Wirtschaft | Listen | ||
|
|||
Gesellschaft | Listen | ||
|