Liste der astorischen Präsidenten
Aus AstorWiki
Version vom 29. März 2010, 13:31 Uhr von JShepard (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Astorische Präsidenten Der '''Präsident der Vereinigten Staaten von Astor''' ist seit deren Gründung Staatsoberhaupt, und seit der sog. Gro…“)
Der Präsident der Vereinigten Staaten von Astor ist seit deren Gründung Staatsoberhaupt, und seit der sog. Großen Verfassungsreform des Jahres 2003 zugleich auch Regierungschef der Vereinigten Staaten.
Für Details zur Stellung und den Aufgaben des Präsidenten, sowie der Geschichte des Amtes siehe den Artikel:
Name | Amtszeit | Vizepräsident | Parteizugehörigkeit | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
I | Carsten Schmidt | Juli 2000 - September 2001 | Der Senatspräsident | Parteilos, Unionspartei, Demokratische Allianz Astors |
Am 20. Januar 2001 als erster Präsident in direkter Folge wiedergewählt |
II | Rod Andriz | September 2001 - 10. März 2002 | Der Senatspräsident | Technokraten | |
III | Andrej Kapinski | 10. März 2002 - 1. Juli 2002 | Der Senatspräsident | Grüne Partei Astors | Vom Amt zurückgetreten |
Anakin Skywalker (Kommissarisch) |
1. Juli 2002 - 5. Oktober 2002 | Technokraten | Acting Presidency wegen vorzeitigem Ausscheiden von Präsident Kapinski aus dem Amt | ||
IV | Victor McSmith | 6. Oktober 2002 - 22. März 2003 | Der Senatspräsident | Parteilos | Im Amt verschollen |
Dennis Day (Kommissarisch) |
22. März 2003 - 22. August 2003 | Parteilos | Acting Presidency wegen vorzeitigem Ausscheiden von Präsident McSmith aus dem Amt | ||
V | Ole S. Jann | 23. August 2003 - 28. Dezember 2003 | Bastian Vergnon | Sozialdemokratische Partei Astors | Verfassungsreform: Einführung des Präsidialsystems, freie Ernennung des Vizepräsidenten |
VI | Anakin Skywalker | 29. Dezember 2003 - April 2004 | Edgar Malroy | Parteilos | Im Amt verstorben |
Edgar Malroy (Kommissarisch) |
April 2004 - Mai 2004 | Liberal Party | Acting Presidency wegen vorzeitigem Ausscheiden von Präsident Skywalker aus dem Amt | ||
VII | Bastian Vergnon | Mai 2004 - Oktober 2004 | Andrew Madison | Democrats | Vizepräsident von der Liberal Party |
VIII | Jerome Davenport | Oktober 2004 - Februar 2005 | Andrew Madison | Republicans | |
IX | Bastian Vergnon | 1. Februar 2005 - 31. Juli 2005 | Erik Vilhalm, Horatio Nunokawa | Democrats | Erster Präsident mit zwei Amtszeiten, die nicht direkt aufeinanderfolgten |
X | Harvey Oswald | 1. August 2005 - 31. Januar 2006 | Ulysses S. Finnegan Jr., Arthur Edelman | Republicans | Verfassungsreform: Indirekte Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten |
Horatio Nunokawa (Kommissarisch) |
1. Februar 2006 - 30. März 2006 | Democrats | Acting Presidency wegen juristischer Auseinandersetzungen um die Präsidentschaftswahl | ||
XI | Horatio Nunokawa | 30. März 2006 - 31. Mai 2006 | John D. Vandenberg | Democrats | |
Alricio Scriptatore (Kommissarisch) |
1. Juni 2006 - 7. Juli 2006 | Republicans | Acting Presidency wegen gescheiterter Volkswahl und Präsidentschaftswahl durch den Kongress | ||
XII | Andrew Madison | 7. Juli 2006 - 30. September 2006 | Dwain Anderson | Republicans | Erster vom Kongress gewählter Präsident; "gemischtes Ticket" (Vizepräsident war Mitglied der Demokraten) |
Alricio Scriptatore (Kommissarisch) |
1. Oktober 2006 - 14. Oktober 2006 | Republicans | Acting Presidency wegen juristischer Auseinandersetzungen um die Präsidentschaftswahl | ||
XIII | Alricio Scriptatore | 14. Oktober 2006 - 31. Januar 2007 | Harriet P. Armstrong | Republicans | |
XIV | Tyler Evans | 1. Februar 2007 - 31. Mai 2007 | Eurasia von Matahari | Democrats | |
XV | John R. Waller | 1. Juni 2007 - 30. September 2007 | Michael D. Schaffer | Republicans | |
XVI | Andrew Madison | 1. Oktober 2007 - 2. Januar 2008 | Shana Jefferson | Republicans | schied durch Ausbürgerung aus. Zweiter Präsident mit zwei Amtszeiten, die nicht direkt aufeinanderfolgten |
XVII | Shana Jefferson | 2. Januar 2008 - 31. Mai 2008 | George W. Hayes, Scott A. Cheung | Republicans | erste Frau im Amt, rückte als Vizepräsidentin für den ausgebürgerten Madison nach; erster seit Schmidt wiedergewählter Präsident (20.01.08) |
XVIII | Leo McGarry | 1. Juni 2008 - 30. September 2008 | Michael Tang, Scott A. Cheung | Democrats | wurde als erster Präsident aufgrund des indirekten Wahlmänner-Systems nur mit der Mehrheit der Electoral Votes gewählt, obwohl er weniger Popular Votes erhielt als seine Gegenkandidatin |
XIX | Robert O'Neill | 1. Oktober 2008 - 29. Januar 2009 | Kimberly Beringer, Jerry Cotton | Republicans | Auf Grund eines Schlaganfalls wenige Tage vor dem regulären Ende seiner Amtszeit freiwillig aus dem Amt geschieden. |
XX | Jerry Cotton | 30. Januar 2009 - 1. Februar 2009 | - | Republicans | Für den zurückgetretenen Robert O'Neill im Amt nachgefolgt. Präsident mit der zweitkürzesten Amtszeit der Geschichte (zweieinhalb Tage). |
XXI | Edmund S. Malroy | 1. Februar 2009 - 1. April 2009 | Samuel Epstein, Charlotte McGarry | Democrats | Genau zwei Monate nach seinem Amtsantritt nach massiver öffentlicher Kritik seitens der republikanischen Opposition und der eigenen Partei von seinem Amt zurückgetreten. |
XXII | Charlotte McGarry | 1. April 2009 - 30. Mai 2009 | John E. Prescott | Democrats | Zweite Frau im Amt, rückte als Vizepräsidentin für den zurückgetretenen Edmund Malroy ins Amt nach. Zweite Amtsträgerin, die nicht durch eine Volkswahl ins Amt kam. |
XXIII | John E. Prescott | 31. Mai 2009 | Democrats | Für die aufgrund eines Schlaganfalls zurückgetretene Charlotte McGarry ins Präsidentenamt aufgerückt. Präsident mit der voraussichtlich kürzesten Amtszeit der Geschichte (knapp 24 Stunden). | |
XXIV | Alricio Scriptatore | 1. Juni 2009 - 1. Oktober 2009 | Romy Lanter-Davis | Republicans | Dritter Präsident mit zwei Amtszeiten, die nicht direkt aufeinander folgten. |
XXV | Richard D. Templeton | 1. Oktober 2009 - 1. Februar 2010 | Alexander Xanathos | Republicans | |
XXVI | Ulysses Q. Monroe | Seit dem 1. Februar 2010 | Craig Hsiao | Democrats |
Farblegende
Farbe | Parteizugehörigkeit |
---|---|
Republican Party | |
Democratic National Committee | |
Technokraten | |
Grüne Partei Astors | |
Parteilos / Sonstige |