Liste der Gouverneure von Astoria
Aus AstorWiki
Die folgende Liste zeigt alle Gouverneure des Bundesstaates ab 2004.
Der astorianische Gouverneur wird alle vier Monate in den Monaten Januar, Mai und September gewählt. Er kann einen Lieutenant Governor nomminieren, welcher nach der Bestätigung durch die Assembly ernannt wird.
Name | Amtszeit | Partei |
---|---|---|
Ben Kingston | 05/2022 - | Independent |
Betty Green | 12/2019 - 05/2022 | Democrat |
Constantin Billing | 10/2019 - 12/2019 | Independent |
Eric M. Antony | 04/2018 - 09/2019 | Democrat |
Madison Wall | 02/2018 - 04/2018 | Democrat |
Matthew Lugo | 03/2017 - 01/2018 | Democrat |
Nicolas Frederic Henry Dietz Jun. | 02/2017 | Republican |
Matthew Lugo | 07/2016 - 01/2017 | Democrat |
Max Freeman | 06/2016 - 07/2016 | Democrat |
Sue Wells | 02/2016 - 05/2016 | Independent |
Béatrice Laval | 10/2015 - 01/2016 | Democrat |
Philemon Bliss | 07/2015 - 09/2016 | Independent |
Daniel N. Smith | 04/2015 - 07/2015 | Democrat |
Quinn Michael Wells | 11/2014 - 04/2015 | Democrat |
Matilda Bohannon | 10/2014 - 11/2014 | Republican |
Dumitru Șefului | 06/2014 - 10/2014 | Republican |
Quinn Michael Wells | 02/2013 - 05/2014 | Independent |
Elizabeth Hamilton | 01/2013 (kommissarisch) | Republican |
Quinn Michael Wells | 10/2012 - 01/2013 | Independent |
xxx | 07,08/2012 - 09,10/2012 | xxx |
Luciano Marani | 02/2012 - 07/2012 | Democrat |
xxx | 12/2011,01/2012 - 01,02/2012 | xxx |
William Jay Langley III | 10/2011 - 12/2011 | Independent |
Veronica Sturgess | 08/2011 - 10/2011 | Republican |
Quinn Michael Wells | 06/2011 - 07/2011 | Democrat |
xxx | 04,05/2011 - 05,06/2011 | xxx |
Theodore Alvin Lovestone | 03/2011 - 04/2011 | Democrat |
Liam Aspertine | 09/2010 - 03/2011 | Democrat |
Robert M. Storm | 07/2010 - 08/2010 | Republican |
Liam Aspertine | 05/2010 - 07/2010 | Democrat |
Gianluigi diAstoria | 10/2009 - 04/2010 | Republican |
Declan Fitch | 02/2009 - 09/2009 | Republican/Ind./Libertarian * |
Josh E. Sheppard | 01/2009 - 02/2009 | Democrat |
Jason Caldwell | 05/2008 - 01/2009 | Democrat |
Leo McGarry | 01/2008 - 04/2008 | Democrat |
Mike Grabowski | 03/2007 - 01/2008 | Democrat |
Tyler Evans | 11/2006 - 03/2007 | Democrat |
Klaus Peter | 08/2005 - 11/2006 | Democrat |
Bill Clinton | 05/2005 - 08/2005 | Democrat |
John Miller | 11/2004 - 04/2005 | Republican |
Patrick Fink | 05/2004 - 11/2004 | Social Democrat |
* Bis Juni 2009 Republican, zwischenzeitlich Independent, ab August 2009 Libertarian