Elizabeth Hamilton: Unterschied zwischen den Versionen
LizH (Diskussion | Beiträge) (→Präsidentschaftswahlen Januar 2013) |
Quinn (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| '''Staatsbürger''' || [[Vereinigte Staaten von Astor]] | | '''Staatsbürger''' || [[Vereinigte Staaten von Astor]] | ||
|- | |- | ||
− | | '''Partei''' || | + | | '''Partei''' || [[Republican Party]] |
|- | |- | ||
| '''Größe''' || 1,70 m | | '''Größe''' || 1,70 m | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|} | |} | ||
− | Elizabeth Hamilton (*8 November 1968 in Greenville) ist eine Politikerin der Vereinigten Staaten von Astor. Sie ist Mitglied der [[Republican Party]] und | + | Elizabeth Hamilton (*8 November 1968 in Greenville) ist eine Politikerin der Vereinigten Staaten von Astor. Sie ist Mitglied der [[Republican Party]] und ehemalige XXXVIII. (38.) [[President|Präsidentin]] der Vereinigten Staaten. |
==Life== | ==Life== | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
==Karriere== | ==Karriere== | ||
− | === | + | ===Journalistin=== |
− | Hamilton arbeitete anschließend lange Jahre als | + | Hamilton arbeitete anschließend lange Jahre als Journalistin bei diversen TV-Stationen in Astoria State. Ihr Arbeitsschwerpunkt lag von Beginn an in der politischen Berichterstattung. Sie moderierte ab 2006 in regelmäßigen Abständen Talkrunden zu landespolitischen Themen, die Astoria State betreffen. Die Moderation übte sie bis 2011 aus. |
− | + | ||
− | + | ===Politische Beraterin in der Demokratischen Union=== | |
− | + | Durch ihre politischen Schwerpunkt konnte Hamilton landesübergreifend einen Ruf erarbeiten, sodass sie 2011 ein Angebot von der damaligen Präsidentin Salbors, Isabell Höfer, erhielt. Diese fragte ihre Beratung bei der bevorstehenden Länderfusion von Salbor und Katista in der Demokratischen Union bezüglich Öffentlichkeitsarbeit und politischer Hilfestellung an. Hamilton nahm das Angebot an und zog vorrübergehend an ihren neuen Arbeitsplatz. Nach einigen zähen Verhandlungen konnte das Großprojekt unter großer öffentlicher Zustimmung in der gesamten Union abgeschlossen werden und Hamilton kehrte erneut nach Astor, in ihre Heimat Greenville zurück. | |
− | + | ===Ämter in Astoria State=== | |
+ | Am 1. Oktober 2012 wurde sie von dem frisch gewählten Governor of Astoria State, [[Quinn Michael Wells]], zur Secretary of the Interior and of Education ernannt. Eine Woche darauf wurde sie einstimmig von der Astorian State Assembly zu deren Speaker gewählt. In beiden Ämtern bewies sie Arbeitseinsatz und Zuverlässigkeit. Die Politik des State Government prägte sie im Bildungsbereich und Umweltbereich entscheidend mit und zeichnet für einige gesetzliche Neuerungen und Fortschritte in Astoria State mitverantwortlich. | ||
− | + | Im Zeitraum vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2013 war sie als Speaker der Assembly qua Verfassung Acting Governor of Astoria State. Quinn Michael Wells war zuvor zurückgetreten, nachdem President Marani ihn für diesen Zeitraum zum Vizepräsidenten berufen hatte, das er am 23. Januar antrat. Am 1. Februar übernahm erneut Quinn Wells das Amt des Governors. | |
+ | |||
+ | ===Partei und Repräsentantenhaus=== | ||
+ | |||
+ | Hamilton ist Mitglied der [[Republican Party]], vertritt aber unter anderem in der Umweltpolitik auch parteiferne Positionen. Auf der Republican National Conference im November 2012 wurde sie unter großer Zustimmung zur Deputy Chairwoman der Partei gewählt. Vorsitzender wurde der ehemalige Präsident [[Jerry Cotton]]. Ebenfalls auf der Conference wurde sie als Kandidatin für das Repräsentantenhaus vorgestellt, bei dessen Wahl im selben Monat, sie auf Platz 2 der republikanischen Liste zu finden war. Die Republican Party konnte 52% der Stimmen erringen und die Mehrheit der Mandate im House erlangen. Elizabeth Hamilton zog damit zum 1. Dezember für ihre Partei in das Repräsentantenhaus ein. | ||
+ | |||
+ | ==XXXVIII President of the United States== | ||
+ | |||
+ | ===Primaries=== | ||
Vor den Präsidentschaftswahlen im Januar 2013 bewarb Hamilton sich um die Nominierung ihrer Partei, der Republikaner. Neben ihr taten dies auch die früheren Präsidentschaftskandidaten [[Sam Collister]] und [[Solomon Foot]], der sich jedoch bereits frühzeitig aufgrund gesundheitlicher Beschwerden aus dem Rennen zurückzog. | Vor den Präsidentschaftswahlen im Januar 2013 bewarb Hamilton sich um die Nominierung ihrer Partei, der Republikaner. Neben ihr taten dies auch die früheren Präsidentschaftskandidaten [[Sam Collister]] und [[Solomon Foot]], der sich jedoch bereits frühzeitig aufgrund gesundheitlicher Beschwerden aus dem Rennen zurückzog. | ||
Nach einer inhaltlichen TV-Debatte mit dem verbleibenden Kontrahenten Collister waren sowohl republikanische Parteimitglieder als auch parteilose Bürger der Vereinigten Staaten aufgerufen über den Kandidaten zu entscheiden. | Nach einer inhaltlichen TV-Debatte mit dem verbleibenden Kontrahenten Collister waren sowohl republikanische Parteimitglieder als auch parteilose Bürger der Vereinigten Staaten aufgerufen über den Kandidaten zu entscheiden. | ||
Auf der Republican National Convention in San Quentin im Dezember 2012 wurde das Ergebnis der Primaries verkündet. Hamilton war mit 68,75% der Stimmen siegreich und führte die Republican Party in den Präsidentschaftswahlkampf des Januar 2013. Als Running Mate entschied sie sich für den ehemaligen Präsidenten [[Arjun Narayan]] aus [[Serena]]. | Auf der Republican National Convention in San Quentin im Dezember 2012 wurde das Ergebnis der Primaries verkündet. Hamilton war mit 68,75% der Stimmen siegreich und führte die Republican Party in den Präsidentschaftswahlkampf des Januar 2013. Als Running Mate entschied sie sich für den ehemaligen Präsidenten [[Arjun Narayan]] aus [[Serena]]. | ||
+ | |||
+ | ===Wahl im Januar 2013=== | ||
Bei der Wahl zum Präsidenten trat kein gegnerischer Duo an, sodass Hamilton/Narayan bereits vorab als Sieger feststanden. Hamilton konnte am Wahlabend 40 Wahlmännerstimmen erringen und wurde mit 100% Zustimmung zur Präsidentin gewählt. Die Wahlbeteiligung lag mit 78,95% für eine Wahl mit nur einem Ticket überraschend hoch. | Bei der Wahl zum Präsidenten trat kein gegnerischer Duo an, sodass Hamilton/Narayan bereits vorab als Sieger feststanden. Hamilton konnte am Wahlabend 40 Wahlmännerstimmen erringen und wurde mit 100% Zustimmung zur Präsidentin gewählt. Die Wahlbeteiligung lag mit 78,95% für eine Wahl mit nur einem Ticket überraschend hoch. | ||
+ | |||
+ | ===Amtszeit=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Navigationsleiste Präsidenten der Vereinigten Staaten}} |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2014, 18:51 Uhr
Elizabeth Hamilton | |
Geburtsdatum | 8. November 1968 |
Geburtsort | Greenville, Astoria State |
Staatsbürger | Vereinigte Staaten von Astor |
Partei | Republican Party |
Größe | 1,70 m |
Wohnort | Greenville |
Elizabeth Hamilton (*8 November 1968 in Greenville) ist eine Politikerin der Vereinigten Staaten von Astor. Sie ist Mitglied der Republican Party und ehemalige XXXVIII. (38.) Präsidentin der Vereinigten Staaten.
Inhaltsverzeichnis
Life[Bearbeiten]
Elizabeth Hamilton wurde 1968 in Greenville, Astoria State geboren. Nach ihrem Schulabaschluss in Astor, zog Hamilton nach Roldem in die Demokratische Union um dort Politik- und Kommunikationswissenschaften zu studieren. In diese Zeit fiel der Geburt ihres einzigen Sohnes Liam (geboren 1989 in Montary City), der seit Oktober 2012 Bürgermeister von Hamilton's derzeitigem Wohnsitz Greenville ist. Die Vaterschaft von Liam blieb bis dato unveröffentlicht. Nachdem sie ihr Studium erfolgreich beendet hatte kehrte sie gemeinsam mit ihrem Kind in die Vereinigten Staaten zurück.
Hamilton wohnt heute zusammen mit ihrem Sohn in Greenville und ist ledig.
Karriere[Bearbeiten]
Journalistin[Bearbeiten]
Hamilton arbeitete anschließend lange Jahre als Journalistin bei diversen TV-Stationen in Astoria State. Ihr Arbeitsschwerpunkt lag von Beginn an in der politischen Berichterstattung. Sie moderierte ab 2006 in regelmäßigen Abständen Talkrunden zu landespolitischen Themen, die Astoria State betreffen. Die Moderation übte sie bis 2011 aus.
Politische Beraterin in der Demokratischen Union[Bearbeiten]
Durch ihre politischen Schwerpunkt konnte Hamilton landesübergreifend einen Ruf erarbeiten, sodass sie 2011 ein Angebot von der damaligen Präsidentin Salbors, Isabell Höfer, erhielt. Diese fragte ihre Beratung bei der bevorstehenden Länderfusion von Salbor und Katista in der Demokratischen Union bezüglich Öffentlichkeitsarbeit und politischer Hilfestellung an. Hamilton nahm das Angebot an und zog vorrübergehend an ihren neuen Arbeitsplatz. Nach einigen zähen Verhandlungen konnte das Großprojekt unter großer öffentlicher Zustimmung in der gesamten Union abgeschlossen werden und Hamilton kehrte erneut nach Astor, in ihre Heimat Greenville zurück.
Ämter in Astoria State[Bearbeiten]
Am 1. Oktober 2012 wurde sie von dem frisch gewählten Governor of Astoria State, Quinn Michael Wells, zur Secretary of the Interior and of Education ernannt. Eine Woche darauf wurde sie einstimmig von der Astorian State Assembly zu deren Speaker gewählt. In beiden Ämtern bewies sie Arbeitseinsatz und Zuverlässigkeit. Die Politik des State Government prägte sie im Bildungsbereich und Umweltbereich entscheidend mit und zeichnet für einige gesetzliche Neuerungen und Fortschritte in Astoria State mitverantwortlich.
Im Zeitraum vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2013 war sie als Speaker der Assembly qua Verfassung Acting Governor of Astoria State. Quinn Michael Wells war zuvor zurückgetreten, nachdem President Marani ihn für diesen Zeitraum zum Vizepräsidenten berufen hatte, das er am 23. Januar antrat. Am 1. Februar übernahm erneut Quinn Wells das Amt des Governors.
Partei und Repräsentantenhaus[Bearbeiten]
Hamilton ist Mitglied der Republican Party, vertritt aber unter anderem in der Umweltpolitik auch parteiferne Positionen. Auf der Republican National Conference im November 2012 wurde sie unter großer Zustimmung zur Deputy Chairwoman der Partei gewählt. Vorsitzender wurde der ehemalige Präsident Jerry Cotton. Ebenfalls auf der Conference wurde sie als Kandidatin für das Repräsentantenhaus vorgestellt, bei dessen Wahl im selben Monat, sie auf Platz 2 der republikanischen Liste zu finden war. Die Republican Party konnte 52% der Stimmen erringen und die Mehrheit der Mandate im House erlangen. Elizabeth Hamilton zog damit zum 1. Dezember für ihre Partei in das Repräsentantenhaus ein.
XXXVIII President of the United States[Bearbeiten]
Primaries[Bearbeiten]
Vor den Präsidentschaftswahlen im Januar 2013 bewarb Hamilton sich um die Nominierung ihrer Partei, der Republikaner. Neben ihr taten dies auch die früheren Präsidentschaftskandidaten Sam Collister und Solomon Foot, der sich jedoch bereits frühzeitig aufgrund gesundheitlicher Beschwerden aus dem Rennen zurückzog. Nach einer inhaltlichen TV-Debatte mit dem verbleibenden Kontrahenten Collister waren sowohl republikanische Parteimitglieder als auch parteilose Bürger der Vereinigten Staaten aufgerufen über den Kandidaten zu entscheiden. Auf der Republican National Convention in San Quentin im Dezember 2012 wurde das Ergebnis der Primaries verkündet. Hamilton war mit 68,75% der Stimmen siegreich und führte die Republican Party in den Präsidentschaftswahlkampf des Januar 2013. Als Running Mate entschied sie sich für den ehemaligen Präsidenten Arjun Narayan aus Serena.
Wahl im Januar 2013[Bearbeiten]
Bei der Wahl zum Präsidenten trat kein gegnerischer Duo an, sodass Hamilton/Narayan bereits vorab als Sieger feststanden. Hamilton konnte am Wahlabend 40 Wahlmännerstimmen erringen und wurde mit 100% Zustimmung zur Präsidentin gewählt. Die Wahlbeteiligung lag mit 78,95% für eine Wahl mit nur einem Ticket überraschend hoch.
Amtszeit[Bearbeiten]
Carsten Schmidt (I.) - Rod Andriz (II.) - Andrej Kapinski (III.) - Victor McSmith (IV.) - Ole S. Jann (V.) - Anakin Skywalker (VI.) - Bastian Vergnon (VII.) - Jerome Davenport (VIII.) - Bastian Vergnon (IX.) - Harvey Oswald (X.) - Horatio Nunokawa (XI.) - Andrew Madison (XII.) - Alricio Scriptatore (XIII.) - Tyler Evans (XIV.) - John R. Waller (XV.) - Andrew Madison (XVI.) - Shana Jefferson (XVII.) - Leo McGarry (XVIII.) - Robert O'Neill (XIX.) - Jerry Cotton (XX.) - Edmund S. Malroy (XXI.) - Charlotte McGarry (XXII.) - John E. Prescott (XXIII.) - Alricio Scriptatore (XXIV.) - Richard D. Templeton (XXV.) - Ulysses Q. Monroe (XXVI.) - Richard Grey (XXVII.) - Jeffrey Fillmore (XXVIII.) - Paul Cunningham (XXIX.) - Warren Byrd (XXX.) - John Nathan Hope (XXXI.) - Georges Laval (XXXII.) - Douglas Hayward (XXXIII.) - Arjun Narayan (XXXIV.) - Timothy J. Kelvin (XXXV.) - Edward Biden (XXXVI.) - Luciano Marani (XXXVII.) - Elizabeth Hamilton (XXXVIII.) - Robert O'Neill (XXXIX.) - Sookie Stackhouse (XL.) - Lindsey McIlroy (XLI.) - Márkusz Varga (XLII.) - Eric Baumgartner (XLIII.) - Tünde Mária Varga (XLIV.) - Gaius Libertas (XLV.) - Adam Denton (XLVI.) - Erika Varga (XLIVII.) - Béatrice Laval (XLVIII.) - Zoey Voerman (XLIX.) - James F. Canterbury (L.) - Béatrice Laval (LI.) - David J. Clark (LII.) - Matthew C. Lugo (LIII.) - Reginald Covfefe (LIV.) - Ben Kingston (LV.) - Teresa Ramsey-Prescott (LVI.) - Helen Montgomery (LVII.) - Alexander P. Conway (LVIII.) - Sarah Jones (LIX.) - Jake Smith (LX.) - Eugene Wolf (LXI.) - Lisa Shore (LXII.) - Ulysses Knight (LXIII.) - Jake Smith (LXIV.) - Teresa Ramsey-Prescott (LXV.) - Kendrith Sun (LXVI.)